Forschung & Entwicklung in Deutschland: wer gerade öffentliches Geld gewonnen hat
In den letzten 12 Monaten gab es im Bereich Forschung & Entwicklung in Deutschland 337 Organisationen mit einem Kaufsignal und einer geschäftlichen Kontaktmöglichkeit, 59 davon allein in den letzten 90 Tagen.
Stand: 04.11.2026, täglich neu berechnet aus amtlichen Quellen.
Neueste Zuschläge
| Unternehmen | Auftraggeber | Auftrag | Monat | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Gopa Worldwide Consultants GmbH | European Commission, INTPA - International Partnerships | November 2026 | Bekanntmachung | |
| Kienbaum Consultants International GmbH | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | November 2026 | Bekanntmachung | |
| Guidehouse Germany GmbH | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Oktober 2026 | Bekanntmachung | |
| ING3D GmbH | Universität der Bundeswehr München | Oktober 2026 | Bekanntmachung | |
| Auxil Management GmbH | Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12 | Oktober 2026 | Bekanntmachung | |
| Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen | Umrüstung BPS M7 | Oktober 2026 | Bekanntmachung |
| Gartner Deutschland GmbH | Land Saarland, vertr. d. d. IT-Dienstleistungszentrum (IT-DLZ) | Oktober 2026 | Bekanntmachung | |
| Deloitte Consulting GmbH | Kassenärztliche Bundesvereinigung K.d.ö.R. | Oktober 2026 | Bekanntmachung | |
| Madiba Consult GmbH | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Oktober 2026 | Bekanntmachung | |
| OHB System AG | Deutsche Raumfahrtagentur im DLR e.V. | Oktober 2026 | Bekanntmachung |
Die aktivsten Auftraggeber
Nach Zahl der Einträge in den letzten 12 Monaten: je ein Eintrag pro Ausschreibung und pro bezuschlagtem Unternehmen.
| Auftraggeber | Einträge |
|---|---|
| Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen | 12 |
| Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | 8 |
| Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | 8 |
| Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12 | 6 |
| Eisenbahn-Bundesamt | 5 |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 4 |
| Zukunft - Umwelt - Gesellschaft gGmbH | 3 |
| Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 3 |
Nach Region
| Region | Einträge |
|---|---|
| Westdeutschland | 112 |
| Ostdeutschland | 89 |
| Süddeutschland | 81 |
| Norddeutschland | 55 |
Häufige Fragen
Wie viele Unternehmen haben im Bereich Forschung & Entwicklung in Deutschland zuletzt öffentliche Aufträge gewonnen?
In den letzten 12 Monaten 114, in den letzten 90 Tagen 41 (Stand 04.11.2026). Dazu kommen 30 veröffentlichte Ausschreibungen in 12 Monaten.
Woher stammen die Daten?
Ausschließlich aus amtlichen Quellen: Bekanntmachungsservice (oeffentlichevergabe.de), CORDIS (EU-Forschungsförderung), TED (Amtsblatt der EU). Jeder Eintrag verlinkt die Bekanntmachung, aus der er stammt.
Was kostet eine Liste dieser Unternehmen mit Kontaktdaten?
Eine einmalige Datei (CSV und PDF-Briefing) kostet 290 € Grundpreis plus je Eintrag 2.00 € (Signal der letzten 90 Tage), 0.60 € (3 bis 12 Monate) oder 0.15 € (älter), netto. Den genauen Preis für diese Auswahl berechnet der Konfigurator live, ohne Anmeldung.
Welche Kontaktdaten sind enthalten?
Eine geschäftliche E-Mail-Adresse oder Telefonnummer der Organisation. Persönliche Namensadressen (vorname.nachname@) werden nicht verkauft.